產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 微生物 | <1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | <1μm | 熱源/內毒素 | <0.001EU/ml |
總有機碳(TOC) | <10ppb | 重金屬離子 | <0.1 |
電阻率 | 18.25MΩ·CM | 儀器種類 | 超純水儀 |
價格區間 | 1萬-3萬 | 純水水質 | 三級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
HFB-10實驗室用超純水機特點:
■開機自檢、大屏幕LCD點陣液晶式顯示
■超純水水質超標報警功能, 特設定時取水功能
■ 關機/斷電自動記憶功能,全自動微電腦控制系統
■ 特設儀器開機密碼,系統設置均由密碼保護。
■ 全自動RO膜防垢沖洗程序,延長RO膜使用壽命
■雙波長(185nm&254nm)進口紫外燈, 有效殺菌,降低TOC,增強系統適用范圍
■0.45μm PES聚醚砜復合濾膜終端除菌過濾器,保證水質無菌
實驗室用超純水機
理化實驗室用超純水機廠家 HF系列超純水機(自來水為水源) | |||
名稱 | 除熱源型 PF+AC+RO+DI+UF+TF | 超低有機物型 PF+AC+RO+UV+DI+TF | |
產品型號 | HF-B-I系列超純水機 | HF-B-II系列超純水機 | |
進水要求 | 城市自來水;TDS<200ppm;水壓>0.1Mpa;水溫:5-45℃ | ||
超 純 水 水 質 | 電阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃ | |
重金屬離子 | <0.1ppb | ||
總有機碳(TOC) | <10 ppb | <5 ppb | |
微生物/細菌 | <1 CFU/ml | ||
熱源/內毒素 | <0.001 EU/ml | ||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | ||
規 格 | 電源/功率 | 35W | |
產水水量 | 10l/h 20L/H | ||
尺寸/重量 | 48*51*50cm/ 約40KG | ||
標準配置 | 主機+超純化包+3.2G壓力桶+附件包 | ||
適用范圍 | 氨基酸分析、分子生物學及生命科學動物細胞及植物細胞培養;組織培養、IVF; 電泳、凝膠分析培養基制備 生化儀配套 | IC、ICP-MSTOC分析、有機物分析CF-AAS、毒理學研究毛細管電泳、環保實驗分析、基因研究、組織培養、毛細血管電泳、試管嬰兒、生物芯片研發、腎透析 |
歡迎各大院校、化工醫藥企業咨詢
產品咨詢