產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣相色譜儀 > 電力SF6氣相色譜儀 > GC-7860國產氣相色譜儀
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 瑞德京科 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 進樣口最高使用溫度 | 420℃ |
升溫速度 | 1-50℃/min | 價格區間 | 3萬-5萬 |
適用行業 | 通用型 | 應用領域 | 綜合 |
三、參數
參數↓ 檢測器→ | 氫火焰檢測器 (FID) | 熱導檢測器 (TCD) | 電子捕獲檢測器 (ECD) | 火焰光度檢測器 (FPD) | 氮磷檢測器 (NPD) |
檢測限: | ≤3×10-12g/s | ≥6000mvml/mg | ≤1×10-13g/ml(r-666) | Mp≤5×10-12g/s Ms≤5×10-11g/s | Mn≤5×10-13g/s Mp≤1×10-12g/s |
基線漂移: | ≤0.10mv | ≤0.15mv | ≤0.10mv | ≤0.15mv | ≤0.15mv |
基線噪音: | ≤0.01mv | ≤0.015mv | ≤0.02mv | ≤0.02mv | ≤0.02mv |
線性范圍: | ≥106 | ≥104 | ≥104 | ≥103 | ≥103 |
技術特點: | 全自動點火 | 進口錸鎢絲 橫流電路 | Ni63放射源帶清洗氣路 | 光電倍增管 | 微量分析 |
山東瑞德 GC-7860氣相色譜分析儀 ,可根據客戶實際需求安裝不同規格的色譜柱(靈活的填充柱和毛細管柱系統)
產品咨詢