產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 上?;莘?/td> | 微生物 | <1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | <1/mlμm | 熱源/內毒素 | <0.001EU/ml |
總有機碳(TOC) | <5ppb | 重金屬離子 | <0.1 |
電阻率 | 18.25MΩ·CM | 儀器種類 | 超純水儀 |
價格區間 | 1萬-3萬 | 純水水質 | 三級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
實驗室反滲透超純水機(自來水水源)基本概述:
HFP系列實驗室反滲透超純水機(自來水為水源) | ||
名稱 | 綜合性超純水機(配置PF+AC+RO+UV+DI+TF) | |
產品型號 | HFP-10或HFP-20 | |
進水要求 | 城市自來水;TDS<200ppm;水壓>0.1Mpa;水溫:5-45℃ | |
超 純 水 水 質 | 電阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃ |
重金屬離子 | <0.1ppb | |
總有機碳(TOC) | <5 ppb | |
微生物/細菌 | <1 CFU/ml | |
熱源/內毒素 | <0.001 EU/ml | |
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | |
技術 規格 | 電源/功率 | 35W |
產水水量 | 10l/h 20L/H | |
瞬間取水量 | RO水2L/min;UP水1.8L/min | |
尺寸/重量 | 340*420*570 35KG | |
控 制 系 統 | 操作模式顯示 | 電源、紫外消解、缺水、滿水、純水取水、內循環、超純水取水、進水水質報警,純水水質報警、超純水水質報警、自動沖洗/手動沖洗、歷史數據記錄、數據導出功能等; |
安全性能 | 無水或水壓低、滿水停機、超純水超標報警、系統密碼、報警時自動重啟等; | |
系統監控 | 超純水水質監控、RO水水質監控、原水水質監控、水溫監控、耗材使用監控、定時定量取水、歷史水質記錄、歷史水量記錄等; | |
純化系統 | 預處理單元 | 外置軟化過濾器(原水硬度較高的地方建議選配);1μm深層PP濾芯*2+精密活性炭濾芯 |
RO反滲透單元 | 100GPDRO反滲透膜或75GPDRO反滲透膜; | |
后置純化單元 | 去離子超純化樹脂;加裝254nm紫外燈組件和0.22μm終端過濾器 | |
標準配置 | 主機+超純化包+壓力+附件包 | |
注:1、進水水質影響出水質量和濾柱的使用壽命;2、源水水質較差(TDS大于200ppm)時,RO純水水質會降至10μs/c㎡以上;3、原水水質TDS>500時,建議選用軟水器;3、、PF:預處理組件AC:活性炭RO:去離子膜UV:紫外燈組件DI:離子交換TF:終端微濾UF:超濾 |
關于 實驗室反滲透超純水機(自來水水源)保養方法
1、進水水質影響出水質量和濾柱的使用壽命;2、源水水質較差(TDS大于200ppm)時,RO純水水質會降至10μs/c㎡以上;3、原水水質TDS>500時,建議選用軟水器;
產品咨詢