產品中心
推薦產品
產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 5020-01923 |
---|---|---|---|
規格 | 4.6mmI.D.*250mm,5μm | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 藥物代謝物的LC/MS/MS分析 | 應用領域 | 綜合 |
島津Inertsil Ph-3色譜柱常用于芳香族化合物的分離。同時利用識別電子狀態能力強的特性,可以成功分離部分ODS柱難以分離的化合物,并且可以有效的判斷檢出的峰是源自空白還是目的化合物。
關于島津Inertsil Ph-3 苯基液相色譜柱基本描述
● 基體 | : 3 系列高純度球狀硅膠 |
---|---|
● 粒徑 | : 2μm, 3μm, 5μm |
● 表面積 | : 450m2/g |
● 微孔徑 | : 100? (10nm) |
● 微孔容積 | : 1.05mL/g |
● 化學鍵合基團 | : 苯基 |
● 端基封尾 | : 無 |
● 碳量 | : 9.5% |
● USP號 | : L11 |
島津Inertsil Ph-3 苯基液相色譜柱訂貨貨號
徑:5μm | 長度/內徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
33mm | 5020-85111 | 5020-85121 | - | - | |
50mm | 5020-85112 | 5020-85122 | - | - | |
75mm | 5020-85113 | 5020-85123 | - | - | |
100mm | 5020-85114 | 5020-85124 | - | - | |
150mm | 5020-13612 | 5020-13610 | - | - | |
250mm | 5020-85116 | 5020-85126 | - | ||
長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-05111 | 5020-05121 | 5020-05131 | 5020-05141 | |
50mm | 5020-05112 | 5020-05122 | 5020-05132 | 5020-05142 | |
75mm | 5020-05113 | 5020-05123 | 5020-05133 | 5020-05143 | |
100mm | 5020-05114 | 5020-05124 | 5020-05134 | 5020-05144 | |
150mm | 5020-05115 | 5020-05125 | 5020-01922 | 5020-01920 | |
250mm | 5020-05116 | 5020-05126 | 5020-01923 | 5020-01921 |
售后服務:
1.我公司所提供的設備質量優良,新未經使用,已通過出廠質量檢驗,包裝良好,適合長途運輸。
2.我方對所提供的設備負責現場安裝與調試直至系統正常運行。
3.安裝調試完成后我方將在安裝現場由多年維修經驗的技術員為需方進行培訓,使其能獨立完成與設備、系統有關的各項操作,以及使用時注意的事項和常見簡單故障的處理,保證用戶對儀器能進行熟練的操作和日常維護。
產品咨詢