產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 規格 | C18色譜柱 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 一周 | 主要用途 | HPLC分析的色譜柱 |
應用領域 | 綜合 |
Kromasil C18液相色譜柱 (Classic,Eternity,300Å,Core-Shell (核殼)系列)
多元化比表面積 → 高密度裝載 → 好的穩定性 → 機械性工藝及化學性 → geng長的柱壽命 → 節省成本
1.Classic經典填料系列
•色譜分析應用中,C18是眾多鍵合相中使用頻率高的品種
•高達20%的碳載量,相對于標準C18具備高的載樣量和分離能力
•水相可以高達95%
鍵合相 | C18 |
孔徑(Å) | 100 |
粒徑(μm) | 1.8、2.5、3.5、5、7、10、13、16 |
碳載量 | 20%C |
比表面積(m²/g) | 320 |
適用范圍 | 通用反相 |
USP分類 | L1 |
PH應用范圍 | 1.5-10 |
鍵合密度(μmol/m²) | 3.5 |
化學純度 | Na:<10ppm< span="">;Al:<5ppm< span="">;Fe:<5ppm< span=""> |
填充密度(g/ml) | 0.66 |
機械穩定性 | zui大承受700bar(10000psi) |
2015年版藥典 Kromasil C18液相色譜柱部分收錄信息
序號 | 藥物名稱 | 頁碼 | 內容 |
1 | 右布洛芬 | 165-166 | [檢查]:左布洛芬,Kromasil 4.6mm*250mm,5um,CHI-TBB填料 |
2.1 | 右酮洛芬氨丁三醇 | 166-167 | [檢查]:左酮洛芬,KR100*5CHITBB,4.6mm*250mm, 10um |
2.2 | 右酮洛芬氨丁三醇膠囊 | 167-168 | [鑒別]:KR100*5CHITBB,4.6mm*250mm,10um |
3 | 頭孢硫脒 | 291-293 | [檢查]:有關物質: Kromasil 100-5 C18 4.6mm*250mm 5um |
4 | 那格列奈 | 403-404 | [檢查]:L-異構體與瓶式異構 KR100-5CHI-TBB 4.6mm*250mm |
產品咨詢